|
 |
2009 WCL USCF Grand Prix
Prizes By Date
| WCL Username | Type | Event Date | Prize | Crowns | GP Finals Ticket | GP Max | WCL Mbr Ext (mo) | OGP Ticket | GP Pts |
| TRoha | GPF | 12/31/09 | 11th-14th tie | | | | 3 | | |
| IwinByLuck | GPF | 12/31/09 | 11th-14th tie | | | | 3 | | |
| shadowice | GPF | 12/31/09 | 11th-14th tie | | | | 3 | | |
| RickP | GPF | 12/31/09 | 11th-14th tie | | | | 3 | | |
| JoeMazzeo | GPF | 12/31/09 | 15th-16th tie | | | | 2 | | |
| chirp1996 | GPF | 12/31/09 | 15th-16th tie | | | | 2 | | |
| panchess | GPF | 12/31/09 | 17th | | | | 1 | | |
| hiro | GPF | 12/31/09 | 1st | 40 | | | | X | 12 |
| spirals | GPF | 12/31/09 | 2nd | 40 | | | | | 8 |
| Stewie | GPF | 12/31/09 | 3rd | 20 | | | | | |
| kobesarmy | GPF | 12/31/09 | 4th-5th | 15 | | | | | |
| ferrari9182 | GPF | 12/31/09 | 4th-5th | 15 | | | | | |
| beezaman | GPF | 12/31/09 | 6th | 10 | | | | | |
| moonlightwizard | GPF | 12/31/09 | 7th-10th tie | 7.5 | | | 1 | | |
| Endgames | GPF | 12/31/09 | 7th-10th tie | 7.5 | | | 1 | | |
| CWinter | GPF | 12/31/09 | 7th-10th tie | 7.5 | | | 1 | | |
| Skippy | GPF | 12/31/09 | 7th-10th tie | 7.5 | | | 1 | | |
| JeevanK | GPQ | 12/24/09 | 1st | | 12 | | | | |
| Jahonas | GPQ | 12/24/09 | 2nd | 9 | | | | | |
| ferrari9182 | GPQ | 12/24/09 | 3rd | 6 | | | | | |
| spirals | GPQ | 12/24/09 | 4th | 6 | | | | | |
| jivepar | GPQ | 12/24/09 | Random | | | | 1 | | |
| UNBEATABLE | GPQ | 12/24/09 | Random | | | | 1 | | |
| SMullens | GPQ | 12/24/09 | Random | | | | 1 | | |
| cato713 | GPQ | 12/24/09 | Random | | | | 1 | | |
| PaulP2 | GPQ | 12/24/09 | Random | | | | 1 | | |
| chirp1996 | GPQ | 12/24/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| CWinter | GPQ | 12/24/09 | U1800 1st tie | 2.25 | | | | | |
| Stewie | GPQ | 12/24/09 | U1800 1st tie | 2.25 | | | | | |
| hiro | GPQ | 12/17/09 | 1st | | 20 | | | | |
| inhume | GPQ | 12/17/09 | 2nd | 9 | | | | | |
| spirals | GPQ | 12/17/09 | 3rd-4th-U1800 1st tie | 6.5 | | | | | |
| RCousins | GPQ | 12/17/09 | 3rd-4th-U1800 1st tie | 6.5 | | | | | |
| panchess | GPQ | 12/17/09 | 3rd-4th-U1800 1st tie | 6.5 | | | | | |
| chirp1996 | GPQ | 12/17/09 | Random | | | | 1 | | |
| JasonF | GPQ | 12/17/09 | Random | | | | 1 | | |
| TRoha | GPQ | 12/17/09 | Random | | | | 1 | | |
| kratz | GPQ | 12/17/09 | Random | | | | 1 | | |
| LoganS2 | GPQ | 12/17/09 | Random | | | | 1 | | |
| mrhackcomic | GPQ | 12/17/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| Jahonas | GPQ | 12/10/09 | 1st | | 12 | | | | |
| ferrari9182 | GPQ | 12/10/09 | 2nd | | 20 | | | | |
| inhume | GPQ | 12/10/09 | 3rd | 9 | | | | | |
| wizardbar | GPQ | 12/10/09 | 4th-5th-U1800 1st tie | 5.5 | | | | | |
| Dumbeldore | GPQ | 12/10/09 | 4th-5th-U1800 1st tie | 5.5 | | | | | |
| hiro | GPQ | 12/10/09 | 4th-5th-U1800 1st tie | 5.5 | | | | | |
| beezaman | GPQ | 12/10/09 | Random | | | | 1 | | |
| shadowice | GPQ | 12/10/09 | Random | | | | 1 | | |
| JasonE | GPQ | 12/10/09 | Random | | | | 1 | | |
| RCousins | GPQ | 12/10/09 | Random | | | | 1 | | |
| boomboom | GPQ | 12/10/09 | Random | | | | 1 | | |
| IwinByLuck | GPQ | 12/10/09 | Random | | | | 1 | | |
| CHESSPNOI | GPQ | 12/10/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| chirp1996 | GPQ | 12/10/09 | U1400 2nd tie | 1.5 | | | | | |
| mrhackcomic | GPQ | 12/10/09 | U1400 2nd tie | 1.5 | | | | | |
| cocacola957 | GPQ | 12/10/09 | U1400 2nd tie | 1.5 | | | | | |
| Airman | GPQ | 12/10/09 | U1800 2nd | 4.5 | | | | | |
| spirals | GPQ | 12/03/09 | 1st | | 20 | | | | |
| Jahonas | GPQ | 12/03/09 | 2nd | 9 | | | | | |
| inhume | GPQ | 12/03/09 | 3rd | 9 | | | | | |
| moonlightwizard | GPQ | 12/03/09 | 4th tie | 2 | | | | | |
| JeevanK | GPQ | 12/03/09 | 4th tie | 2 | | | | | |
| carokantor | GPQ | 12/03/09 | 4th tie | 2 | | | | | |
| RickP | GPQ | 12/03/09 | Random | | | | 1 | | |
| cocacola957 | GPQ | 12/03/09 | Random | | | | 1 | | |
| ZarougJ | GPQ | 12/03/09 | Random | | | | 1 | | |
| JOSHUKID | GPQ | 12/03/09 | Random | | | | 1 | | |
| glorioso | GPQ | 12/03/09 | Random | | | | 1 | | |
| RespectDaBish | GPQ | 12/03/09 | U1400 1st tie | 2.25 | | | | | |
| chirp1996 | GPQ | 12/03/09 | U1400 1st tie | 2.25 | | | | | |
| JasonF | GPQ | 12/03/09 | U1800 1st tie | 2.25 | | | | | |
| IwinByLuck | GPQ | 12/03/09 | U1800 1st tie | 2.25 | | | | | |
| Fire | GPF | 11/26/09 | 1st | 40 | | | | | 12 |
| playwaycool | GPF | 11/26/09 | 2nd | 20 | | | | | 8 |
| inhume | GPF | 11/26/09 | 3rd-4th tie | 10 | | | | | |
| rthurc2 | GPF | 11/26/09 | 3rd-4th tie | 10 | | | | X | |
| RamanujaS | GPF | 11/26/09 | 5th-6th tie | | | | 2 | | |
| cato713 | GPF | 11/26/09 | 5th-6th tie | | | | 2 | | |
| Jahonas | GPF | 11/26/09 | 7th | | | | 1 | | |
| Jahonas | GPQ | 11/19/09 | 1st | | 20 | | | | |
| spirals | GPQ | 11/19/09 | 2nd-3rd tie | 9 | | | | | |
| wizardbar | GPQ | 11/19/09 | 2nd-3rd tie | 9 | | | | | |
| JOSHUKID | GPQ | 11/19/09 | 4th tie | 3 | | | | | |
| JeevanK | GPQ | 11/19/09 | 4th tie | 3 | | | | | |
| JasonF | GPQ | 11/19/09 | Random | | | | 1 | | |
| hiro | GPQ | 11/19/09 | Random | | | | 1 | | |
| DerekM | GPQ | 11/19/09 | Random | | | | 1 | | |
| rthurc2 | GPQ | 11/19/09 | Random | | | | 1 | | |
| chirp1996 | GPQ | 11/19/09 | Random | | | | 1 | | |
| CWinter | GPQ | 11/19/09 | U1800 1st U14001st tie | 3 | | | | | |
| shadowice | GPQ | 11/19/09 | U1800 1st U14001st tie | 3 | | | | | |
| JeeniousChess | GPQ | 11/19/09 | U1800 1st U14001st tie | 3 | | | | | |
| playwaycool | GPQ | 11/12/09 | 1st | | 20 | | | | |
| spirals | GPQ | 11/12/09 | 2nd-3rd tie | 7.5 | | | | | |
| JeevanK | GPQ | 11/12/09 | 2nd-3rd tie | 7.5 | | | | | |
| tanker | GPQ | 11/12/09 | Random | | | | 1 | | |
| cocacola957 | GPQ | 11/12/09 | Random | | | | 1 | | |
| kratz | GPQ | 11/12/09 | Random | | | | 1 | | |
| ferrari9182 | GPQ | 11/12/09 | Random | | | | 1 | | |
| DerekM | GPQ | 11/12/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| PaulP2 | GPQ | 11/12/09 | U1800 1st | 4.5 | | | | | |
| moonlightwizard | GPQ | 11/05/09 | 1st | | 20 | | | | |
| gmtbh | GPQ | 11/05/09 | 2nd | 9 | | | | | |
| Jahonas | GPQ | 11/05/09 | 3rd-4th tie | 6 | | | | | |
| JOSHUKID | GPQ | 11/05/09 | 3rd-4th tie | 6 | | | | | |
| RamanujaS | GPQ | 11/05/09 | Random | | | | 1 | | |
| CWinter | GPQ | 11/05/09 | Random | | | | 1 | | |
| JeevanK | GPQ | 11/05/09 | Random | | | | 1 | | |
| dantonucci | GPQ | 11/05/09 | Random | | | | 1 | | |
| JasonE | GPQ | 11/05/09 | Random | | | | 1 | | |
| shadowice | GPQ | 11/05/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| panchess | GPQ | 11/05/09 | U1800 1st | 4.5 | | | | | |
| DerekM | GPF | 10/29/09 | 12th | | | | 2 | | |
| RickP | GPF | 10/29/09 | 13th | | | | 1 | | |
| gmtbh | GPF | 10/29/09 | 1st | 40 | | | | | 12 |
| Jahonas | GPF | 10/29/09 | 2nd | 20 | | | | X | 8 |
| playwaycool | GPF | 10/29/09 | 3rd | 20 | | | | | |
| JeevanK | GPF | 10/29/09 | 4th-8th tie | 8 | | | 1 | | |
| DeepImpact | GPF | 10/29/09 | 4th-8th tie | 8 | | | 1 | | |
| Fire | GPF | 10/29/09 | 4th-8th tie | 8 | | | 1 | | |
| moonlightwizard | GPF | 10/29/09 | 4th-8th tie | 8 | | | 1 | | |
| AZadek | GPF | 10/29/09 | 4th-8th tie | 8 | | | 1 | | |
| shadowice | GPF | 10/29/09 | 9th-11th tie | | | | 3 | | |
| wizardbar | GPF | 10/29/09 | 9th-11th tie | | | | 3 | | |
| JasonE | GPF | 10/29/09 | 9th-11th tie | | | | 3 | | |
| spirals | GPQ | 10/22/09 | 1st | | 12 | | | | |
| Fire | GPQ | 10/22/09 | 2nd | 9 | | | | | |
| SirPacMan | GPQ | 10/22/09 | 3rd-4th tie | 7.5 | | | | | |
| wizardbar | GPQ | 10/22/09 | 3rd-4th tie | 7.5 | | | | | |
| mrhackcomic | GPQ | 10/22/09 | Random | | | | 1 | | |
| ferrari9182 | GPQ | 10/22/09 | Random | | | | 1 | | |
| RickP | GPQ | 10/22/09 | Random | | | | 1 | | |
| Phlox | GPQ | 10/22/09 | Random | | | | 1 | | |
| OceanBlue | GPQ | 10/22/09 | Random | | | | 1 | | |
| DadaDang | GPQ | 10/22/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| AZadek | GPQ | 10/22/09 | U1800 1st | 4.5 | | | | | |
| Fire | GPQ | 10/15/09 | 1st | | 20 | | | | |
| inhume | GPQ | 10/15/09 | 2nd-4th tie | 6 | | | | | |
| playwaycool | GPQ | 10/15/09 | 2nd-4th tie | 6 | | | | | |
| JOSHUKID | GPQ | 10/15/09 | 2nd-4th tie | 6 | | | | | |
| carokantor | GPQ | 10/15/09 | 2nd-4th tie | 6 | | | | | |
| DeepImpact | GPQ | 10/15/09 | Random | | | | 1 | | |
| rollen | GPQ | 10/15/09 | Random | | | | 1 | | |
| tanker | GPQ | 10/15/09 | Random | | | | 1 | | |
| Jahonas | GPQ | 10/15/09 | Random | | | | 1 | | |
| moonlightwizard | GPQ | 10/15/09 | Random | | | | 1 | | |
| shadowice | GPQ | 10/15/09 | U1800 1st U1400 1st tie | 3 | | | | | |
| AZadek | GPQ | 10/15/09 | U1800 1st U1400 1st tie | 3 | | | | | |
| cocacola957 | GPQ | 10/15/09 | U1800 1st U1400 1st tie | 3 | | | | | |
| Jahonas | GPQ | 10/08/09 | 1st | | 20 | | | | |
| playwaycool | GPQ | 10/08/09 | 2nd | 9 | | | | | |
| Fire | GPQ | 10/08/09 | 3rd tie | 3 | | | | | |
| JOSHUKID | GPQ | 10/08/09 | 3rd tie | 3 | | | | | |
| kratz | GPQ | 10/08/09 | Random | | | | 1 | | |
| nstre | GPQ | 10/08/09 | Random | | | | 1 | | |
| panchess | GPQ | 10/08/09 | Random | | | | 1 | | |
| KCred | GPQ | 10/08/09 | Random | | | | 1 | | |
| CalvinP2 | GPQ | 10/08/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| AZadek | GPQ | 10/08/09 | U1800 1st tie | 2.25 | | | | | |
| SONICS71 | GPQ | 10/08/09 | U1800 1st tie | 2.25 | | | | | |
| playwaycool | GPQ | 10/01/09 | 1st | | 20 | | | | |
| ferrari9182 | GPQ | 10/01/09 | 2nd-3rd tie | 7.5 | | | | | |
| Tallship | GPQ | 10/01/09 | 2nd-3rd tie | 7.5 | | | | | |
| RickP | GPQ | 10/01/09 | Random | | | | 1 | | |
| StevenJRand | GPQ | 10/01/09 | Random | | | | 1 | | |
| JasonF | GPQ | 10/01/09 | Random | | | | 1 | | |
| SirMike | GPQ | 10/01/09 | Random | | | | 1 | | |
| tanker | GPQ | 10/01/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| AZadek | GPQ | 10/01/09 | U1800 1st tie | 2.25 | | | | | |
| Excalibur2 | GPQ | 10/01/09 | U1800 1st tie | 2.25 | | | | | |
| tanker | GPF | 09/24/09 | 10th | | | | 2 | | |
| JehronB | GPF | 09/24/09 | 11th-13th tie | | | | 2 | | |
| RickP | GPF | 09/24/09 | 11th-13th tie | | | | 2 | | |
| DerekM | GPF | 09/24/09 | 11th-13th tie | | | | 2 | | |
| Fire | GPF | 09/24/09 | 1st | 40 | | | | | 12 |
| JOSHUKID | GPF | 09/24/09 | 2nd | 20 | | | | X | 8 |
| NigelB | GPF | 09/24/09 | 3rd | 20 | | | | | |
| UNBEATABLE | GPF | 09/24/09 | 4th-7th tie | 10 | | | | | |
| moonlightwizard | GPF | 09/24/09 | 4th-7th tie | 10 | | | | | |
| KCred | GPF | 09/24/09 | 4th-7th tie | 10 | | | | | |
| Jahonas | GPF | 09/24/09 | 4th-7th tie | 10 | | | | | |
| JeevanK | GPF | 09/24/09 | 8th | | | | 3 | | |
| DadaDang | GPF | 09/24/09 | 9th | | | | 3 | | |
| moonlightwizard | GPQ | 09/17/09 | 1st | | 20 | | | | |
| Fire | GPQ | 09/17/09 | 2nd | 9 | | | | | |
| UNBEATABLE | GPQ | 09/17/09 | 3rd-4th tie | 5 | | | | | |
| Tallship | GPQ | 09/17/09 | 3rd-4th tie | 5 | | | | | |
| JOSHUKID | GPQ | 09/17/09 | 3rd-4th tie | 5 | | | | | |
| RickP | GPQ | 09/17/09 | Random | | | | 1 | | |
| crazyjon | GPQ | 09/17/09 | Random | | | | 1 | | |
| StevenJRand | GPQ | 09/17/09 | Random | | | | 1 | | |
| JasonF | GPQ | 09/17/09 | Random | | | | 1 | | |
| SirMike | GPQ | 09/17/09 | Random | | | | 1 | | |
| tanker | GPQ | 09/17/09 | U1400 1st tie | 2.25 | | | | | |
| chirp1996 | GPQ | 09/17/09 | U1400 1st tie | 2.25 | | | | | |
| DerekM | GPQ | 09/17/09 | U1800 1st | 4.5 | | | | | |
| UNBEATABLE | GPQ | 09/10/09 | 1st | | 20 | | | | |
| Fire | GPQ | 09/10/09 | 2nd | 9 | | | | | |
| RCousins | GPQ | 09/10/09 | 3rd-4th tie | 5 | | | | | |
| moonlightwizard | GPQ | 09/10/09 | 3rd-4th tie | 5 | | | | | |
| SirPacMan | GPQ | 09/10/09 | 3rd-4th tie | 5 | | | | | |
| mrhackcomic | GPQ | 09/10/09 | Random | | | | 1 | | |
| JehronB | GPQ | 09/10/09 | Random | | | | 1 | | |
| NigelB | GPQ | 09/10/09 | Random | | | | 1 | | |
| tanker | GPQ | 09/10/09 | Random | | | | 1 | | |
| vikas | GPQ | 09/10/09 | Random | | | | 1 | | |
| DerekM | GPQ | 09/10/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| hiro | GPQ | 09/10/09 | U1800 1st | 4.5 | | | | | |
| Fire | GPQ | 09/03/09 | 1st | | 20 | | | | |
| UNBEATABLE | GPQ | 09/03/09 | 2nd-3rd tie | 9 | | | | | |
| jjq | GPQ | 09/03/09 | 2nd-3rd tie | 9 | | | | | |
| spacecadet | GPQ | 09/03/09 | 4th tie | 2 | | | | | |
| RCousins | GPQ | 09/03/09 | 4th tie | 2 | | | | | |
| Tallship | GPQ | 09/03/09 | 4th tie | 2 | | | | | |
| chessdepth | GPQ | 09/03/09 | Random | | | | 1 | | |
| Phlox | GPQ | 09/03/09 | Random | | | | 1 | | |
| JosephC | GPQ | 09/03/09 | Random | | | | 1 | | |
| hiro | GPQ | 09/03/09 | Random | | | | 1 | | |
| Survivorman | GPQ | 09/03/09 | Random | | | | 1 | | |
| PortlandQueen | GPQ | 09/03/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| nstre | GPQ | 09/03/09 | U1800 1st | 4.5 | | | | | |
| DerekM | GPF | 08/27/09 | 11th-12th tie | | | | 3 | | |
| PortlandQueen | GPF | 08/27/09 | 11th-12th tie | | | | 3 | | |
| BenRivera | GPF | 08/27/09 | 13th | | | | 2 | | |
| tanker | GPF | 08/27/09 | 14th-15th tie | | | | 2 | | |
| RickP | GPF | 08/27/09 | 14th-15th tie | | | | 2 | | |
| AlexL | GPF | 08/27/09 | 1st | 40 | | | | | 12 |
| gmtbh | GPF | 08/27/09 | 2nd | 40 | | | | | 8 |
| Fire | GPF | 08/27/09 | 3rd | 20 | | | | X | |
| moonlightwizard | GPF | 08/27/09 | 4th-6th tie | 13.33 | | | | | |
| UNBEATABLE | GPF | 08/27/09 | 4th-6th tie | 13.33 | | | | | |
| BallsOnFire | GPF | 08/27/09 | 4th-6th tie | 13.33 | | | | | |
| JeevanK | GPF | 08/27/09 | 7th-10th tie | 5 | | | 1.5 | | |
| ferrari9182 | GPF | 08/27/09 | 7th-10th tie | 5 | | | 1.5 | | |
| hiro | GPF | 08/27/09 | 7th-10th tie | 5 | | | 1.5 | | |
| KCred | GPF | 08/27/09 | 7th-10th tie | 5 | | | 1.5 | | |
| JeevanK | GPQ | 08/20/09 | 1st | | 20 | | | | |
| carokantor | GPQ | 08/20/09 | 2nd | | 12 | | | | |
| moonlightwizard | GPQ | 08/20/09 | 3rd | 9 | | | | | |
| Skippy | GPQ | 08/20/09 | 4th-5th-1st U1800 tie | 5.5 | | | | | |
| CPurdy | GPQ | 08/20/09 | 4th-5th-1st U1800 tie | 5.5 | | | | | |
| dantonucci | GPQ | 08/20/09 | 4th-5th-1st U1800 tie | 5.5 | | | | | |
| bogo | GPQ | 08/20/09 | Random | | | | 1 | | |
| spacecadet | GPQ | 08/20/09 | Random | | | | 1 | | |
| tanker | GPQ | 08/20/09 | Random | | | | 1 | | |
| Excalibur2 | GPQ | 08/20/09 | Random | | | | 1 | | |
| Arunej | GPQ | 08/20/09 | Random | | | | 1 | | |
| carlosz98 | GPQ | 08/20/09 | Random | | | | 1 | | |
| KCred | GPQ | 08/20/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| vikas | GPQ | 08/20/09 | U1400 2nd tie | 1.5 | | | | | |
| PortlandQueen | GPQ | 08/20/09 | U1400 2nd tie | 1.5 | | | | | |
| DerekM | GPQ | 08/20/09 | U1400 2nd tie | 1.5 | | | | | |
| panchess | GPQ | 08/20/09 | U1800 2nd tie | 1.1 | | | | | |
| CYang | GPQ | 08/20/09 | U1800 2nd tie | 1.1 | | | | | |
| blackmanrook | GPQ | 08/20/09 | U1800 2nd tie | 1.1 | | | | | |
| BenRivera | GPQ | 08/20/09 | U1800 2nd tie | 1.1 | | | | | |
| nickraptis | GPQ | 08/13/09 | 1st | | 12 | | | | |
| moonlightwizard | GPQ | 08/13/09 | 2nd | | 20 | | | | |
| JeevanK | GPQ | 08/13/09 | 3rd-5th tie | 7 | | | | | |
| JehronB | GPQ | 08/13/09 | 3rd-5th tie | 7 | | | | | |
| Fire | GPQ | 08/13/09 | 3rd-5th tie | 7 | | | | | |
| red8501 | GPQ | 08/13/09 | Random | | | | 1 | | |
| bayouplayer | GPQ | 08/13/09 | Random | | | | 1 | | |
| tanker | GPQ | 08/13/09 | Random | | | | 1 | | |
| KCred | GPQ | 08/13/09 | Random | | | | 1 | | |
| panchess | GPQ | 08/13/09 | Random | | | | 1 | | |
| SirPacMan | GPQ | 08/13/09 | Random | | | | 1 | | |
| vikas | GPQ | 08/13/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| RespectDaBish | GPQ | 08/13/09 | U1400 2nd | 4.5 | | | | | |
| CYang | GPQ | 08/13/09 | U1800 1st-2nd tie | 3 | | | | | |
| CPurdy | GPQ | 08/13/09 | U1800 1st-2nd tie | 3 | | | | | |
| nstre | GPQ | 08/13/09 | U1800 1st-2nd tie | 3 | | | | | |
| wesley | GPQ | 08/06/09 | 1st | | 12 | | | | |
| ferrari9182 | GPQ | 08/06/09 | 2nd | 9 | | | | | |
| RamanujaS | GPQ | 08/06/09 | 3rd | 6 | | | | | |
| sinsemilla | GPQ | 08/06/09 | 4th-1st U1800 tie | 5.25 | | | | | |
| kratz | GPQ | 08/06/09 | 4th-1st U1800 tie | 5.25 | | | | | |
| red8501 | GPQ | 08/06/09 | Random | | | | 1 | | |
| rollen | GPQ | 08/06/09 | Random | | | | 1 | | |
| CYang | GPQ | 08/06/09 | Random | | | | 1 | | |
| boomboom | GPQ | 08/06/09 | Random | | | | 1 | | |
| vignesh | GPQ | 08/06/09 | Random | | | | 1 | | |
| CalvinP2 | GPQ | 08/06/09 | U1400 1st tie | 1.5 | | | | | |
| vikas | GPQ | 08/06/09 | U1400 1st tie | 1.5 | | | | | |
| KCred | GPQ | 08/06/09 | U1400 1st tie | 1.5 | | | | | |
| RickP | GPF | 07/30/09 | 10th-15th tie | | | | 2 | | |
| admiralmike | GPF | 07/30/09 | 10th-15th tie | | | | 2 | | |
| inhume | GPF | 07/30/09 | 10th-15th tie | | | | 2 | | |
| mrhackcomic | GPF | 07/30/09 | 10th-15th tie | | | | 2 | | |
| KCred | GPF | 07/30/09 | 10th-15th tie | | | | 2 | | |
| tanker | GPF | 07/30/09 | 10th-15th tie | | | | 2 | | |
| Excalibur2 | GPF | 07/30/09 | 16th-17th tie | | | | 1 | | |
| starglowwizard | GPF | 07/30/09 | 16th-17th tie | | | | 1 | | |
| nickraptis | GPF | 07/30/09 | 1st-2nd tie | 40 | | | | | 10 |
| tinycrusher | GPF | 07/30/09 | 1st-2nd tie | 40 | | | | X | 10 |
| AlexL | GPF | 07/30/09 | 3rd-4th tie | 20 | | | | | |
| JeevanK | GPF | 07/30/09 | 3rd-4th tie | 20 | | | | | |
| moonlightwizard | GPF | 07/30/09 | 5th-8th tie | 10 | | | | | |
| playwaycool | GPF | 07/30/09 | 5th-8th tie | 10 | | | | | |
| gmtbh | GPF | 07/30/09 | 5th-8th tie | 10 | | | | | |
| spacecadet | GPF | 07/30/09 | 5th-8th tie | 10 | | | | | |
| PaulP2 | GPF | 07/30/09 | 9th | 10 | | | | | |
| tinycrusher | GPQ | 07/23/09 | 1st | | 20 | | | | |
| JeevanK | GPQ | 07/23/09 | 2nd | | 20 | | | | |
| nickraptis | GPQ | 07/23/09 | 3rd | 9 | | | | | |
| sinsemilla | GPQ | 07/23/09 | 4th-5th tie | 6 | | | | | |
| PaulP2 | GPQ | 07/23/09 | 4th-5th tie | 6 | | | | | |
| Skippy | GPQ | 07/23/09 | Random | | | | 1 | | |
| carokantor | GPQ | 07/23/09 | Random | | | | 1 | | |
| RamanujaS | GPQ | 07/23/09 | Random | | | | 1 | | |
| KCred | GPQ | 07/23/09 | Random | | | | 1 | | |
| vignesh | GPQ | 07/23/09 | Random | | | | 1 | | |
| WillHodel | GPQ | 07/23/09 | Random | | | | 1 | | |
| vikas | GPQ | 07/23/09 | U1400 1st-2nd tie | 4.5 | | | | | |
| JCKnight | GPQ | 07/23/09 | U1400 1st-2nd tie | 4.5 | | | | | |
| panchess | GPQ | 07/23/09 | U1800 1st-2nd tie | 1.3 | | | | | |
| starglowwizard | GPQ | 07/23/09 | U1800 1st-2nd tie | 1.3 | | | | | |
| Excalibur2 | GPQ | 07/23/09 | U1800 1st-2nd tie | 1.3 | | | | | |
| admiralmike | GPQ | 07/23/09 | U1800 1st-2nd tie | 1.3 | | | | | |
| rthurc2 | GPQ | 07/23/09 | U1800 1st-2nd tie | 1.3 | | | | | |
| MichaelDang | GPQ | 07/23/09 | U1800 1st-2nd tie | 1.3 | | | | | |
| kratz | GPQ | 07/23/09 | U1800 1st-2nd tie | 1.3 | | | | | |
| moonlightwizard | GPQ | 07/16/09 | 1st | | 20 | | | | |
| nickraptis | GPQ | 07/16/09 | 2nd | 9 | | | | | |
| carokantor | GPQ | 07/16/09 | 3rd-4th tie | 7.5 | | | | | |
| spacecadet | GPQ | 07/16/09 | 3rd-4th tie | 7.5 | | | | | |
| red8501 | GPQ | 07/16/09 | Random | | | | 1 | | |
| inhume | GPQ | 07/16/09 | Random | | | | 1 | | |
| RamanujaS | GPQ | 07/16/09 | Random | | | | 1 | | |
| vikas | GPQ | 07/16/09 | Random | | | | 1 | | |
| tanker | GPQ | 07/16/09 | Random | | | | 1 | | |
| BrianWood | GPQ | 07/16/09 | U1400 1st tie | 2.25 | | | | | |
| RickP | GPQ | 07/16/09 | U1400 1st tie | 2.25 | | | | | |
| paulseet | GPQ | 07/16/09 | U1800 1st | 4.5 | | | | | |
| ferrari9182 | GPQ | 07/09/09 | 1st | | 12 | | | | |
| gmtbh | GPQ | 07/09/09 | 2nd | 6 | | | | | |
| TitaniumKing | GPQ | 07/09/09 | Random | | | | 1 | | |
| playwaycool | GPQ | 07/09/09 | Random | | | | 1 | | |
| arceus | GPQ | 07/09/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| inhume | GPQ | 07/09/09 | U1800 1st | 4.5 | | | | | |
| nickraptis | GPQ | 07/02/09 | 1st | | 20 | | | | |
| sinsemilla | GPQ | 07/02/09 | 2nd | 9 | | | | | |
| playwaycool | GPQ | 07/02/09 | 3rd | 6 | | | | | |
| premsathia | GPQ | 07/02/09 | Random | | | | 1 | | |
| arceus | GPQ | 07/02/09 | Random | | | | 1 | | |
| ChessKing01 | GPQ | 07/02/09 | Random | | | | 1 | | |
| vikas | GPQ | 07/02/09 | U1400 1st tie | 1.5 | | | | | |
| SheldonJ | GPQ | 07/02/09 | U1400 1st tie | 1.5 | | | | | |
| fluffycrater | GPQ | 07/02/09 | U1400 1st tie | 1.5 | | | | | |
| panchess | GPQ | 07/02/09 | U1800 1st | 4.5 | | | | | |
| playwaycool | GPF | 06/25/09 | 1st | 40 | | | | | 12 |
| nickraptis | GPF | 06/25/09 | 2nd-4th tie | 13.33 | | | | | 2.67 |
| inhume | GPF | 06/25/09 | 2nd-4th tie | 13.33 | | | | X | 2.67 |
| MichaelDang | GPF | 06/25/09 | 2nd-4th tie | 13.33 | | | | | 2.67 |
| RamanujaS | GPF | 06/25/09 | 5th-6th tie | | | | 2 | | |
| PaulP2 | GPF | 06/25/09 | 5th-6th tie | | | | 2 | | |
| tanker | GPF | 06/25/09 | 7th | | | | 2 | | |
| inhume | GPQ | 06/18/09 | 1st | | 20 | | | | |
| nickraptis | GPQ | 06/18/09 | 2nd-3rd tie | 7.5 | | | | | |
| playwaycool | GPQ | 06/18/09 | 2nd-3rd tie | 7.5 | | | | | |
| JOSHUKID | GPQ | 06/18/09 | 4th-1st U1800 tie | 5.25 | | | | | |
| RamanujaS | GPQ | 06/18/09 | 4th-1st U1800 tie | 5.25 | | | | | |
| Survivorman | GPQ | 06/18/09 | Random | | | | 1 | | |
| JasonF | GPQ | 06/18/09 | Random | | | | 1 | | |
| Tallship | GPQ | 06/18/09 | Random | | | | 1 | | |
| chessdepth | GPQ | 06/18/09 | Random | | | | 1 | | |
| arceus | GPQ | 06/18/09 | Random | | | | 1 | | |
| PaulP2 | GPQ | 06/18/09 | U1400 1st | 4.5 | | | | | |
| playwaycool | GPQ | 06/11/09 | 1st | | 20 | | | | |
| SirPacMan | GPQ | 06/11/09 | 2nd | 9 | | | | | |
| tinycrusher | GPQ | 06/11/09 | 3rd-1st U1800 tie | 5.25 | | | | | |
| nstre | GPQ | 06/11/09 | 3rd-1st U1800 tie | 5.25 | | | | | |
| tanker | GPQ | 06/11/09 | Random | | | | 1 | | |
| beezaman | GPQ | 06/11/09 | Random | | | | 1 | | |
| Darnoc | GPQ | 06/11/09 | Random | | | | 1 | | |
